Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Bestuur en financiën | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Rekenkamer | 24 | 0 | 24 |
Gemeentefonds meicirculaire 2022 | 0 | -14.529 | -14.529 |
Hogere energielasten | 581 | 0 | 581 |
Treasury | 32 | 336 | 369 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2022 | 46 | -10.218 | -10.172 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 683 | -24.411 | -23.727 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Verkiezingen - facilitaire kosten | 25 | 0 | 25 |
Actualisatie vastgoed | 316 | 0 | 316 |
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) | 210 | 0 | 210 |
Capaciteit Externe Dienstverlening | -140 | 0 | -140 |
Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving | 91 | 0 | 91 |
Dekking huidig aantal wethouders | 128 | 0 | 128 |
Wet Open Overheid | -97 | 0 | -97 |
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget | 79 | 0 | 79 |
Nauerna | 260 | 0 | 260 |
Coalitieakkoord 2022: verevening begroting | 9.848 | 0 | 9.848 |
Corona: Toeristenbelasting | 0 | -400 | -400 |
Baten OZB | 0 | -644 | -644 |
Corona: Lagere opbrengst VMR | 0 | 175 | 175 |
Corona: Precario terrassen | 0 | 43 | 43 |
Reclamecontracten | 0 | 170 | 170 |
Jeugd besparende maatregelen | 450 | 0 | 450 |
Capaciteit Maatschappelijk Domein | 100 | 0 | 100 |
Vrijval overlopende posten uit 2021 | -650 | 0 | -650 |
Werkzaamheden Houtcentrum planvorming | 90 | 0 | 90 |
Tijdelijke huisvesting St. Michael College | 625 | 0 | 625 |
Capaciteit bedrijfsvoering | -296 | -417 | -713 |
Voorziening wachtgelden wethouders | -136 | 0 | -136 |
Investeringsfonds 22-2 | -11.715 | 11.843 | 128 |
Beleidsintensivering 2022 WBI, Ontwerpleidraad Openbare Ruimte | 0 | 110 | 110 |
Juridische bijstand door stadsadvocaat | 90 | 0 | 90 |
Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland | 590 | -590 | 0 |
Personeel & Organisatie | -133 | 0 | -133 |
Voorziening reorganisatie | -89 | 0 | -89 |
Integraal werken in het sociaal domein | 443 | 0 | 443 |
Faciltaire dienstverlening | -86 | -36 | -122 |
Voorbereidingskosten WBI Centrum | 0 | 110 | 110 |
Gemeentefonds middelen Actieplan Pact Poelenburg | 534 | 0 | 534 |
Corona: bezwaar en beroep TOZO-regeling | -275 | 0 | -275 |
Corona: mutatie coronareserve | 0 | 1.650 | 1.650 |
Kostenverdeling | 1.007 | -7 | 1.000 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.271 | 12.007 | 13.277 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Noodopvang vluchtelingen | 26 | 0 | 26 |
Robuust rechtsbeschermingsstelsel | 176 | 0 | 176 |
Oekraïne: capaciteit | 164 | -55 | 109 |
Coalitieakkoord 2022: allocatie capaciteit | -1.100 | 0 | -1.100 |
Facilitaire kosten VrZW | 48 | 7 | 55 |
Herverdeling thuiswerk- en reiskostenvergoedingen | -215 | 0 | -215 |
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering | -219 | 0 | -219 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -1.120 | -48 | -1.168 |
Totaal programma Bestuur en financiën | 834 | -12.452 | -11.618 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .