Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2022 | 104 | 0 | 104 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2022 | -14 | 0 | -14 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 90 | 0 | 90 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Invoering Omgevingswet | -80 | 0 | -80 |
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) | 0 | -62 | -62 |
Capaciteit Externe Dienstverlening | -140 | 0 | -140 |
Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving | -549 | -312 | -861 |
Afgifte reisdocumenten | 104 | -220 | -116 |
Leges Glazenwassers | 0 | 119 | 119 |
Uitvoering Handhavingsporgramma | 180 | -10 | 170 |
Kamergewijze verhuur | 0 | 330 | 330 |
Kostenverdeling | 2.718 | -26 | 2.693 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 2.233 | -182 | 2.051 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Funderingsherstel onder bestuursdwang | -214 | 214 | 0 |
Back On Track | 395 | -395 | 0 |
Back on Track jongeren en veiligheid | 0 | -40 | -40 |
Facilitaire kosten VrZW | -55 | 0 | -55 |
Volkshuisvestingsfonds: Handhaving plus | 0 | 103 | 103 |
Contraterrorisme, terrorisme en extremisme | 75 | -75 | 0 |
Subsidie Coronatoegangsbewijs | 69 | -69 | 0 |
Volkshuisvestingsfonds: malafide kamerverhuur | 110 | -166 | -56 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 380 | -428 | -48 |
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 2.703 | -610 | 2.093 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .