Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2022 | 44 | 0 | 44 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 44 | 0 | 44 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme | -22 | 0 | -22 |
Corona: Bijdrage ondersteuning lokale culturele sector | 100 | 0 | 100 |
Corona: bijdrage cofinanciering subsidieaanvraag Young Leaders | -40 | 0 | -40 |
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget | -20 | 0 | -20 |
Corona: SK coaching Vitaal Zaanstad B&W 2022/13373 | 25 | 0 | 25 |
Corona: Vrijval bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur 2021 | -218 | -190 | -408 |
Tijdelijke huisvesting St. Michael College | -625 | 0 | -625 |
Bijstelling verlengde leertijd | -96 | 0 | -96 |
Investeringsfonds 22-2 | 8 | 0 | 8 |
Integraal werken in het sociaal domein | -490 | 0 | -490 |
Capaciteit gebiedsontwikkeling | -10 | 0 | -10 |
Gemeentefonds middelen Actieplan Pact Poelenburg | -534 | 0 | -534 |
Kostenverdeling | 992 | 19 | 1.010 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -930 | -171 | -1.102 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Pact Poelenburg - Bijdrage partners | 90 | -90 | 0 |
Noodopvang vluchtelingen | -69 | 6 | -63 |
Lokaal sportakkoord & Sport btw | 89 | -89 | 0 |
Robuust rechtsbeschermingsstelsel | -244 | 0 | -244 |
Oekraïne: capaciteit | -1.955 | 20 | -1.935 |
Pact poelenburg capaciteit | -69 | 0 | -69 |
Oekraïne: noodopvang in hotels, sporthal Lycurgus en Taets | 931 | -931 | 0 |
Oekraïne: opvang in locatie Parkstraat | 819 | -819 | 0 |
Oekraïne: opvang op riviercruiseschepen | 392 | -392 | 0 |
Oekraïne: opvang ontheemden bij particulieren | 750 | -750 | 0 |
Vrijwilligerskosten naar de WMO | -42 | 0 | -42 |
Corona: Moeders van Zaanstad | 87 | 0 | 87 |
Oekraïne: Zeecruiser Aurelia | 215 | -215 | 0 |
VHF Pact Poelenburg | 190 | -190 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.184 | -3.450 | -2.266 |
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling | 298 | -3.622 | -3.324 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Maatschappelijke ontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .