Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Werk, inkomen en economie | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2022 | 8.917 | 0 | 8.917 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2022 | 6.315 | -40 | 6.275 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 15.232 | -40 | 15.192 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme | -22 | 0 | -22 |
Coördinator Werkgever Service Punt | 0 | -45 | -45 |
Corona: Aanvullende subsidieregeling Reuring 2022 | 95 | 0 | 95 |
Begroting 2022 Arbeidsmarktregio | 5.202 | -5.202 | 0 |
Corona: bijdrage cofinanciering subsidieaanvraag Young Leaders | 190 | 0 | 190 |
Ontwikkelingen participatie | 361 | -361 | 0 |
Ontwikkelingen BUIG | -11.972 | 8.672 | -3.300 |
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget | -15 | 0 | -15 |
Uitstel brug zijkanaal H | 0 | 820 | 820 |
Corona: Schulddienstverlening ondernemers | -248 | 0 | -248 |
Corona: Ondersteunen van ondernemers die door corona in hun inkomen zijn geraakt | -949 | 0 | -949 |
Ontwikkelingen armoede | -108 | -112 | -220 |
Corona: Vrijval bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur 2021 | 207 | 0 | 207 |
Werkzaamheden Houtcentrum planvorming | -90 | 0 | -90 |
Ondersteunen partners en inwoners voor stijgende energielasten | 1.000 | 0 | 1.000 |
Bijstelling capaciteit duurzaamheid | -50 | 0 | -50 |
Bijstelling verlengde leertijd | -80 | 300 | 220 |
Investeringsfonds 22-2 | -136 | 0 | -136 |
Corona: teruggave niet bestede subsidie Reuring 2021 | -15 | 0 | -15 |
Corona: extra capaciteit schuldenproblematiek | -41 | 0 | -41 |
Kostenverdeling | 966 | 340 | 1.306 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -5.705 | 4.412 | -1.293 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Ontwikkelingen inburgering | 15 | -135 | -120 |
Invoering wet Inburgering | -29 | 0 | -29 |
Specifieke Rijksuitkering energiearmoede | 606 | -606 | 0 |
Capaciteit stedelijk (Woningbouwimpluls) | 9 | 0 | 9 |
Ontwikkelingen Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers | 3.500 | -3.739 | -239 |
Capaciteit stedelijk warmtespecialist | 90 | 0 | 90 |
Budgetten Volkshuisvestingsfonds | 50 | -50 | 0 |
HIRB subsidies | 200 | -200 | 0 |
Subsidie Empower 2.0 | 55 | -55 | 0 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 525 | -525 | 0 |
Regionaal Mobiliteits Team | 530 | -530 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 5.550 | -5.839 | -289 |
Totaal programma Werk, inkomen en economie | 15.078 | -1.467 | 13.610 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .