Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Doelgroepenvervoer | 330 | 0 | 330 |
Gemeentefonds meicirculaire 2022 | 1.643 | 0 | 1.643 |
Prijsindex Wmo | -107 | 0 | -107 |
Volumegroei en verzilveringspercentage begeleiding WMO | -1.000 | 0 | -1.000 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2022 | 40 | 0 | 40 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 906 | 0 | 906 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) | -65 | -160 | -225 |
Versterken wijkteams en schuldenaanpak | 230 | 0 | 230 |
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget | 25 | 0 | 25 |
Jeugd specialistische jeugdhulp | 380 | 0 | 380 |
Corona: Capaciteit Stichting Mee 2e tranche | 69 | 0 | 69 |
Jeugd besparende maatregelen | -930 | 0 | -930 |
Onderwijsachterstandenbeleid en Peuterplaatsen | -990 | 650 | -340 |
Capaciteit Maatschappelijk Domein | -94 | 66 | -28 |
Slim investeren | -151 | 0 | -151 |
Vrijval overlopende posten uit 2021 | 102 | 0 | 102 |
Bijstelling verlengde leertijd | -430 | 0 | -430 |
GGD Doorschuif BTW | 32 | 0 | 32 |
Integraal werken in het sociaal domein | 47 | 0 | 47 |
Actualisatie reserve vrouwenopvang | 225 | -225 | 0 |
POK middelen Versterken Wijkteams | -250 | 0 | -250 |
Corona: Stichting Mee 1e en 2e tranche | -149 | 0 | -149 |
Kostenverdeling | 592 | 222 | 815 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -1.356 | 553 | -802 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Beheer regionale jeugdcontracten | -75 | 0 | -75 |
Capaciteit Zorg- en Veiligheidshuis uit POK-middelen | -103 | 0 | -103 |
Woonoverlast | 38 | 0 | 38 |
Pact poelenburg capaciteit | -7 | 0 | -7 |
Inzet beleidondersteuner vanuit NPO middelen | 0 | -35 | -35 |
Geweld Hoort Nergens Thuis | 71 | -71 | 0 |
Vrijwilligerskosten naar de WMO | 42 | 0 | 42 |
Back on Track jongeren en veiligheid | 40 | 0 | 40 |
Corona: Moeders van Zaanstad | -87 | 0 | -87 |
Nationaal Programma Onderwijs | -330 | 330 | 0 |
Inloopvoorziening Veldpark | 376 | -376 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -35 | -152 | -187 |
Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg | -484 | 401 | -83 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Onderwijs, jeugd en zorg per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .